Descrizione
INA · SCHAEFFLER
Dispositivo ruota libera alternatore 535 0048 10
Fornitura: 1 pezzo
Ricambio INA identificato dal codice 535 0048 10. Confrontare riferimenti OE, dati tecnici e condizioni di montaggio per individuare la versione corretta.
Il prezzo e la quantità ordinata si riferiscono a un singolo pezzo. Il numero necessario per un motore o la confezione multipla del produttore non corrispondono alla fornitura di questa inserzione.
Caratteristiche tecniche
| Marca | INA |
|---|---|
| Codice articolo | 535 0048 10 |
| Fornitura | 1 pezzo |
| per n° costruttore | F-234637.XX |
| N° di scanalature | 5 |
| Distanza prima scanalatura | 15,2 mm |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | Attrezzi speciali necessari per montaggio |
Compatibilità veicoli
Il solo modello non basta a confermare il montaggio: verificare motorizzazione, anno, codice OE e le condizioni riportate per ciascuna applicazione.
DACIA (6 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) Anno da: 11.2008, fino a 02.2010 |
09.2005- | 48 | 65 | 1461 | Berlina |
| LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) Anno da: 11.2008, fino a 02.2010 |
01.2006-12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Berlina |
| LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) Anno da: 11.2008, fino a 02.2010 |
02.2007- | 50 | 68 | 1461 | Familiare |
| LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) Anno da: 11.2008, fino a 02.2010 |
03.2008- | 50 | 68 | 1461 | Pick-up |
| SANDERO (BS_) 1.5 dCi Anno fino a: 02.2010 |
11.2008-12.2012 | 50 | 68 | 1461 | Hatchback |
| SANDERO (BS_) 1.5 dCi Anno fino a: 02.2010 |
11.2008-12.2012 | 48 | 65 | 1461 | Hatchback |
MITSUBISHI (6 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE STAR Monovolume (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | 10.2002-12.2004 | 85 | 115 | 1870 | Monovolume |
| SPACE STAR Monovolume (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | 02.2001-12.2004 | 75 | 102 | 1870 | Monovolume |
| CARISMA Berlina (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 85 | 115 | 1870 | Berlina |
| CARISMA Berlina (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 75 | 102 | 1870 | Berlina |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 85 | 115 | 1870 | Hatchback |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000-06.2006 | 75 | 102 | 1870 | Hatchback |
NISSAN (9 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRANO (D10) 2.0 4×4 Codice motore: F4R |
12.2015- | 105 | 143 | 1998 | SUV |
| PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 1.9 dCi 80 Codice motore: F9Q 762 |
07.2002-08.2006 | 60 | 82 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| PRIMASTAR Pianale piatto/Telaio (X83) 1.9 dCi 100 | 07.2002-08.2006 | 74 | 101 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| PRIMASTAR Furgone (X83) 1.9 dCi 80 | 09.2002- | 60 | 82 | 1870 | Furgone |
| PRIMASTAR Furgone (X83) 1.9 dCi 100 | 09.2002- | 74 | 100 | 1870 | Furgone |
| PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 80 | 03.2001- | 60 | 80 | 1870 | Autobus |
| PRIMASTAR Autobus (X83) dCi 100 | 03.2001- | 74 | 101 | 1870 | Autobus |
| INTERSTAR Furgone (X70) dCi 80 | 04.2002-08.2006 | 60 | 82 | 1870 | Furgone |
| INTERSTAR Autobus (X70) dCi 80 | 04.2002-08.2006 | 60 | 82 | 1870 | Autobus |
OPEL (14 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | 86 | 117 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 2.0 16V | 01.2002-07.2006 | 88 | 120 | 1998 | Pianale piatto/Telaio |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 1.9 Di | 08.2001-07.2014 | 60 | 82 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) 1.9 DTI | 02.2001-12.2010 | 74 | 101 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| VIVARO A Furgone (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006-07.2014 | 86 | 117 | 1998 | Furgone |
| VIVARO A Furgone (X83) 2.0 16V (F7) | 08.2001-07.2006 | 88 | 120 | 1998 | Furgone |
| VIVARO A Furgone (X83) 1.9 DTI (F7) | 08.2001-07.2014 | 74 | 101 | 1870 | Furgone |
| VIVARO A Furgone (X83) 1.9 DI (F7) | 08.2001-07.2006 | 60 | 80 | 1870 | Furgone |
| VIVARO A Autobus (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08.2006-07.2014 | 86 | 117 | 1998 | Autobus |
| VIVARO A Autobus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | 88 | 120 | 1998 | Autobus |
| VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2014 | 74 | 101 | 1870 | Autobus |
| VIVARO A Autobus (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | 60 | 80 | 1870 | Autobus |
| MOVANO A Furgone (X70) 1.9 DTI (FD) | 10.2001- | 60 | 82 | 1870 | Furgone |
| MOVANO A Autobus (X70) 1.9 DTI (JD) | 10.2001- | 60 | 82 | 1870 | Autobus |
RENAULT (30 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | 03.2001-10.2006 | 60 | 82 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | 03.2001-10.2006 | 74 | 101 | 1870 | Pianale piatto/Telaio |
| TRAFIC II Furgone (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 03.2001-10.2006 | 60 | 82 | 1870 | Furgone |
| TRAFIC II Furgone (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 03.2001-10.2006 | 74 | 101 | 1870 | Furgone |
| TRAFIC II Furgone (FL) 1.9 dCi (FL0C) | 01.2006-12.2014 | 75 | 102 | 1870 | Furgone |
| TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 03.2001-10.2006 | 60 | 82 | 1870 | Autobus |
| TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 03.2001-10.2006 | 74 | 101 | 1870 | Autobus |
| MASTER II Furgone (FD) 1.9 dTI (FD0L) | 12.1997-03.2002 | 59 | 80 | 1870 | Furgone |
| MASTER II Furgone (FD) 1.9 dCi 80 (FD0P) | 11.2001-10.2006 | 60 | 82 | 1870 | Furgone |
| MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI (JD0L, JD1L) | 12.1997-03.2002 | 59 | 80 | 1870 | Autobus |
| MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80 (JD0P, JD1P) | 11.2001-10.2006 | 60 | 82 | 1870 | Autobus |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 05.2005-12.2007 | 96 | 130 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 01.2005-12.2007 | 81 | 110 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | 08.2005-09.2007 | 85 | 116 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 03.2001-09.2007 | 88 | 120 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 10.2001-05.2005 | 74 | 100 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 03.2004-05.2005 | 68 | 92 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 09.2005-12.2007 | 92 | 125 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 03.2001-12.2007 | 79 | 107 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 08.2003-09.2007 | 66 | 90 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 06.2001-05.2005 | 77 | 105 | 1870 | Familiare |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 01.2005-08.2007 | 81 | 110 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 05.2005-08.2007 | 96 | 130 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG13) | 09.2005-12.2007 | 92 | 125 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) | 09.2005-12.2007 | 85 | 116 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 10.2001-05.2005 | 74 | 100 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03.2001-09.2007 | 88 | 120 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 03.2004-05.2005 | 68 | 92 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 03.2001-09.2007 | 79 | 107 | 1870 | Hatchback |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 06.2001-05.2005 | 77 | 105 | 1870 | Hatchback |
VOLVO (1 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| S40 I (644) 1.9 DI | 07.2000-12.2003 | 85 | 115 | 1870 | Berlina |
Riferimenti OE
DACIA: 23 10 052 25R, 23 10 070 35R, 23 10 077 88R, 231005225R, 231007035R, 231007788R, 77 01 473 614, 77 01 477 001, 77 01 477 507, 77 11 134 312, 77 11 134 316, 7701473614, 7701477001, 7701477507, 7711134312, 7711134316, 82 00 022 774, 82 00 086 130, 82 00 162 474, 82 00 495 301
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
GENERAL MOTORS: 9111540, 9112331, 93160666, 93161424, 93161923, 93169471, 93190867, 93191541
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
MITSUBISHI: MW 3125 1073, MW31251073, S883627
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
NISSAN: 23100-00Q0B, 23100-00Q1A, 23100-00Q4A, 23100-00QAL, 23100-00QBD, 2310000Q0B, 2310000Q1A, 2310000Q4A, 2310000QAL, 2310000QBD, 23151-00Q0A, 2315100Q0A
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
OPEL: 12 04 189, 1204189, 44 03 540, 44 04 331, 44 11 318, 44 17 295, 44 17 573, 44 17 846, 44 30 587, 4403540, 4404331, 4411318, 4417295, 4417573, 4417846, 4430587, 93190867
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
RENAULT: 23 10 052 25R, 23 10 070 35R, 23 10 077 88R, 231005225R, 231007035R, 231007788R, 77 01 473 614, 77 01 477 001, 77 01 477 507, 77 11 134 312, 77 11 134 316, 7701473614, 7701477001, 7701477507, 7711134312, 7711134316, 82 00 022 774, 82 00 086 130, 82 00 162 474, 82 00 495 301
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
VAUXHALL: 12 04 189, 1204189, 44 03 540, 44 04 331, 44 11 318, 44 17 295, 44 17 573, 44 17 846, 44 30 587, 4403540, 4404331, 4411318, 4417295, 4417573, 4417846, 4430587, 93190867
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
VOLVO: 2542523, 30620870, 31251073, 36002231, 8251641, 8602356, 8602806
Indicazioni TecDoc: Intercambiabile; Intercambiabile, ma altra dotazione
I riferimenti OE servono al confronto e non identificano necessariamente il kit completo: quando indicato, il riferimento corrisponde a un suo componente. Per assistenza comunica targa o telaio e codice originale.
Montaggio
Installazione da parte di personale qualificato, nel rispetto delle istruzioni INA e del costruttore del veicolo. Confrontare il prodotto e i componenti del kit prima del montaggio.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.