Descrizione
CONTINENTAL CONTITECH
Supporto, Braccio oscillante SUB1069
Fornitura: 1 pezzo
Ricambio Continental identificato dal codice SUB1069. Confrontare riferimenti OE, dati tecnici e condizioni di montaggio per individuare la versione corretta.
Il prezzo e la quantità ordinata si riferiscono a un singolo pezzo. Il numero necessario per un motore o la confezione multipla del produttore non corrispondono alla fornitura di questa inserzione.
Caratteristiche tecniche
| Marca | Continental ContiTech |
|---|---|
| Codice articolo | SUB1069 |
| Fornitura | 1 pezzo |
| Peso | 0,454 kg |
| Lunghezza imballaggio | 20 cm |
| Larghezza imballaggio | 18 cm |
| Altezza imballaggio | 7 cm |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio longitudinale oscillante |
| Alt. | 95 mm |
| Diametro interno | 12,1 mm |
| Diametro esterno | 70,2 mm |
| Tipo supporto | Cuscinetto gomma-metallo |
Compatibilità veicoli
Il solo modello non basta a confermare il montaggio: verificare motorizzazione, anno, codice OE e le condizioni riportate per ciascuna applicazione.
BMW (206 versioni)
| Veicolo e condizioni | Produzione | kW | CV | cm³ | Carrozzeria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F20) 114 d | 11.2012-06.2015 | 70 | 95 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 114 d | 07.2015-06.2019 | 70 | 95 | 1496 | Hatchback |
| 1 (F20) 114 i | 07.2012-02.2015 | 75 | 102 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 116 d | 07.2011-02.2015 | 85 | 116 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 116 d | 03.2012-02.2015 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 116 d | 03.2015-06.2019 | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
| 1 (F20) 116 i | 07.2011-02.2015 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 116 i | 03.2015-06.2019 | 80 | 109 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 d | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 d | 07.2011-02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 d | 07.2011-06.2019 | 100 | 136 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 i Tipo veicolo: 118i OPPURE Anno da: 05.2014 Tipo veicolo: 120i |
07.2011-02.2015 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 i | 03.2015-06.2015 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 118 i | 07.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 03.2015-06.2019 | 151 | 205 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 07.2011-02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 03.2015-06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 07.2011-02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d | 07.2011-06.2019 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 d xDrive | 03.2015-06.2019 | 151 | 205 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 i | 07.2016-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F20) 120 i | 03.2015-06.2016 | 130 | 177 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 d | 03.2015-06.2019 | 165 | 224 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 d | 03.2012-02.2015 | 160 | 218 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 d | 03.2012-06.2019 | 155 | 211 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 i | 07.2016-06.2019 | 165 | 224 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 i | 03.2012-11.2017 | 175 | 238 | 1997 | Hatchback |
| 1 (F20) 125 i | 03.2012-11.2017 | 160 | 218 | 1997 | Hatchback |
| 1 (F20) M 135 i | 03.2015-06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Hatchback |
| 1 (F20) M 135 i | 07.2012-02.2015 | 235 | 320 | 2979 | Hatchback |
| 1 (F20) M 140 i | 07.2016-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Hatchback |
| 1 (F21) 114 d | 07.2012-05.2019 | 70 | 95 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 114 d | 06.2015-05.2019 | 70 | 95 | 1496 | Hatchback |
| 1 (F21) 114 i | 07.2012-01.2015 | 75 | 102 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 116 d | 07.2012-02.2015 | 85 | 116 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 116 d | 12.2011-02.2015 | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 116 d | 03.2015-05.2019 | 85 | 116 | 1496 | Hatchback |
| 1 (F21) 116 i | 12.2011-02.2015 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 116 i | 03.2015-06.2019 | 80 | 109 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 d | 03.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 d | 12.2011-02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 d | 12.2011-06.2019 | 100 | 136 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 i | 07.2012-06.2019 | 125 | 170 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 i | 03.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 118 i | 03.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 03.2015-06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 07.2012-02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d Anno da: 07.2013 |
07.2012-06.2019 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 03.2015-06.2019 | 151 | 205 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d | 01.2012-02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 d xDrive | 03.2015-06.2019 | 151 | 205 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 i | 07.2016-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F21) 120 i | 03.2015-06.2019 | 130 | 177 | 1598 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 d | 03.2015-05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 d | 12.2011-02.2015 | 160 | 218 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 d | 12.2011-05.2019 | 155 | 211 | 1995 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 i | 10.2015-06.2019 | 165 | 224 | 1998 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 i | 03.2013-06.2019 | 175 | 238 | 1997 | Hatchback |
| 1 (F21) 125 i | 12.2011-12.2019 | 160 | 218 | 1997 | Hatchback |
| 1 (F21) M 135 i | 03.2015-06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Hatchback |
| 1 (F21) M 135 i | 12.2011-06.2016 | 235 | 320 | 2979 | Hatchback |
| 1 (F21) M 140 i | 10.2015-06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Hatchback |
| 2 Cabriolet (F23) 218 d | 07.2015-09.2020 | 110 | 150 | 1995 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 218 d | 07.2015-09.2020 | 100 | 136 | 1995 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015-06.2021 | 100 | 136 | 1499 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 220 d Anno da: 10.2014 |
03.2014-09.2020 | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015-06.2021 | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 220 i | 04.2014-06.2021 | 135 | 184 | 1997 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 225 d | 07.2015-05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 228 i | 11.2014-06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016-06.2021 | 185 | 252 | 1998 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 11.2014-06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Cabriolet |
| 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
| 2 Coupé (F22, F87) 218 d | 07.2015-09.2020 | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 218 d | 03.2014-06.2015 | 105 | 143 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 218 i | 03.2015-06.2021 | 100 | 136 | 1499 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 d Anno da: 03.2014 |
10.2012-11.2014 | 147 | 200 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 d Anno da: 11.2014 |
03.2014-09.2020 | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 d | 10.2013-06.2017 | 135 | 184 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 09.2015-06.2021 | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 220 i | 10.2013-06.2021 | 135 | 184 | 1997 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 225 d | 07.2015-05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 225 d | 01.2014-06.2017 | 160 | 218 | 1995 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 228 i | 07.2014-06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) 230 i | 07.2016-06.2021 | 185 | 252 | 1998 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) M 235 i | 10.2013-06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Coupé |
| 2 Coupé (F22, F87) M 240 i | 09.2015-06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Coupé |
| 3 (F30, F80) 316 d | 03.2012-10.2018 | 85 | 116 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 316 i | 07.2012-08.2016 | 100 | 136 | 1598 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 318 d | 03.2012-10.2018 | 100 | 136 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 318 d | 03.2012-06.2015 | 105 | 143 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 318 d | 07.2015-10.2018 | 110 | 150 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 318 i | 07.2015-10.2018 | 100 | 136 | 1499 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 d | 11.2011-10.2018 | 120 | 163 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 d | 11.2011-03.2016 | 135 | 184 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 d | 07.2015-10.2018 | 140 | 190 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 d | 11.2011-03.2016 | 147 | 200 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 i | 07.2015-10.2018 | 135 | 184 | 1998 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 i | 03.2012-10.2018 | 135 | 184 | 1997 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 320 i | 11.2012-06.2016 | 125 | 170 | 1598 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 325 d | 03.2013-02.2016 | 160 | 218 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 325 d | 03.2016-02.2018 | 165 | 224 | 1995 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 328 i | 11.2011-10.2018 | 180 | 245 | 1997 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 330 d | 07.2012-10.2018 | 190 | 258 | 2993 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 330 d | 07.2012-10.2018 | 210 | 286 | 2993 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 330 e | 11.2015-10.2018 | 185 | 252 | 1998 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 330 i | 07.2015-10.2018 | 185 | 252 | 1998 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 335 i | 07.2013-07.2015 | 250 | 340 | 2979 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 335 i | 11.2011-06.2013 | 240 | 326 | 2979 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 335 i | 11.2011-07.2015 | 225 | 306 | 2979 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015-10.2018 | 240 | 326 | 2998 | Berlina |
| 3 (F30, F80) 340 i | 07.2015-10.2018 | 265 | 360 | 2998 | Berlina |
| 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 07.2012-06.2015 | 250 | 340 | 2979 | Berlina |
| 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 03.2013-03.2018 | 100 | 136 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 318 d Anno da: 06.2016 |
07.2015- | 110 | 150 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 07.2015- | 140 | 190 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 03.2013-03.2018 | 120 | 163 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 03.2013-06.2016 | 135 | 184 | 1997 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016- | 120 | 163 | 1998 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 320 i | 07.2016- | 135 | 184 | 1998 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 07.2013-06.2016 | 160 | 218 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 07.2016-02.2018 | 165 | 224 | 1995 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 328 i | 03.2013-06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 03.2014- | 190 | 258 | 2993 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 03.2014- | 210 | 286 | 2993 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 330 i | 07.2016- | 185 | 252 | 1998 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 03.2013-06.2016 | 225 | 306 | 2979 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 335 i | 04.2014-06.2016 | 250 | 340 | 2979 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016- | 240 | 326 | 2998 | Hatchback |
| 3 Gran Turismo (F34) 340 i | 07.2016- | 265 | 360 | 2998 | Hatchback |
| 3 Touring (F31) 316 d | 11.2012-06.2019 | 85 | 116 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 316 i | 03.2013-06.2015 | 100 | 136 | 1598 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 318 d | 11.2012-06.2019 | 100 | 136 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 318 d | 11.2012-06.2015 | 105 | 143 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 318 d | 07.2015-06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 318 i | 07.2015-06.2019 | 100 | 136 | 1499 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012-06.2019 | 120 | 163 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012-02.2016 | 135 | 184 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 d | 07.2015-06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 d | 07.2012-02.2016 | 147 | 200 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 i | 11.2012-06.2015 | 135 | 184 | 1997 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 320 i | 07.2015-06.2019 | 135 | 184 | 1998 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 325 d | 03.2013-02.2016 | 160 | 218 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 325 d | 03.2016-02.2018 | 165 | 224 | 1995 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 328 i | 07.2012-06.2015 | 180 | 245 | 1997 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 330 d | 07.2012-06.2019 | 190 | 258 | 2993 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 330 d | 07.2012-06.2019 | 210 | 286 | 2993 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 330 i | 07.2015-06.2019 | 185 | 252 | 1998 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 335 i | 03.2013-06.2015 | 225 | 306 | 2979 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 335 i | 03.2013-06.2013 | 240 | 326 | 2979 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 335 i | 07.2013-06.2015 | 250 | 340 | 2979 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015-06.2019 | 240 | 326 | 2998 | Familiare |
| 3 Touring (F31) 340 i | 07.2015-06.2019 | 265 | 360 | 2998 | Familiare |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 10.2013-06.2015 | 135 | 184 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 07.2015-07.2020 | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 10.2013-06.2015 | 147 | 200 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 07.2015-07.2020 | 151 | 205 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 07.2014-02.2016 | 135 | 184 | 1997 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 03.2016-07.2020 | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 07.2014-02.2016 | 160 | 218 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 03.2016-02.2018 | 165 | 224 | 1995 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 11.2013-02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 07.2014-07.2020 | 190 | 258 | 2993 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 07.2014-07.2020 | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 03.2016-07.2020 | 185 | 252 | 1998 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 11.2013-02.2016 | 250 | 340 | 2979 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 11.2013-02.2016 | 225 | 306 | 2979 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016-07.2020 | 240 | 326 | 2998 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 03.2016-07.2020 | 265 | 360 | 2998 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) M4 | 07.2014-07.2020 | 317 | 431 | 2979 | Cabriolet |
| 4 Cabriolet (F33, F83) M4 Competition | 03.2016-07.2020 | 331 | 450 | 2979 | Cabriolet |
| 4 Coupé (F32, F82) 418 d | 03.2015-10.2017 | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 418 i | 03.2016-06.2020 | 100 | 136 | 1499 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 420 d | 07.2013-02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 420 d | 03.2015-06.2020 | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 420 d | 07.2013-03.2015 | 147 | 200 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 11.2013-02.2017 | 135 | 184 | 1997 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 420 i | 03.2016-06.2020 | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 425 d | 03.2014-02.2016 | 160 | 218 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 425 d | 03.2016-10.2017 | 165 | 224 | 1995 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 428 i | 07.2013-02.2017 | 180 | 245 | 1997 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 430 d | 11.2013-06.2020 | 190 | 258 | 2993 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 430 d | 11.2013-06.2020 | 210 | 286 | 2993 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 430 i | 03.2016-06.2020 | 185 | 252 | 1998 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 435 i | 07.2013-02.2016 | 225 | 306 | 2979 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 435 i | 07.2013-02.2016 | 250 | 340 | 2979 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016-06.2020 | 240 | 326 | 2998 | Coupé |
| 4 Coupé (F32, F82) 440 i | 03.2016-06.2020 | 265 | 360 | 2998 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014-12.2020 | 100 | 136 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 03.2014-06.2015 | 105 | 143 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 07.2015-12.2020 | 110 | 150 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 07.2015-12.2020 | 100 | 136 | 1499 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2014-02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2015-12.2020 | 140 | 190 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 03.2014-02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2014-02.2017 | 135 | 184 | 1997 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 03.2016-05.2021 | 135 | 184 | 1998 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 03.2016-02.2018 | 165 | 224 | 1995 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 428 i Anno fino a: 02.2016 |
03.2014-06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014-12.2020 | 210 | 286 | 2993 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 07.2014-12.2020 | 190 | 258 | 2993 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 03.2016-05.2021 | 185 | 252 | 1998 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 03.2014-02.2016 | 225 | 306 | 2979 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 03.2014-02.2016 | 250 | 340 | 2979 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016-05.2021 | 240 | 326 | 2998 | Coupé |
| 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 03.2016-05.2021 | 265 | 360 | 2998 | Coupé |
Riferimenti OE
BMW
| 31 12 6 855 743 | Intercambiabile |
|---|
I riferimenti OE servono al confronto. Per i kit, quando indicato, il riferimento corrisponde a un componente. Per assistenza comunica targa o telaio e codice originale.
Montaggio
Installazione da parte di personale qualificato, nel rispetto delle istruzioni Continental e del costruttore del veicolo. Confrontare il prodotto e i componenti del kit prima del montaggio.




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.